| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | PlatzAK | Verein | Zeit |
1. | 703 | Günther, Dirk | 1970 | Männer | 1 | 0:42:32 | |
2. | 745 | Schlüter, Klaus | 1978 | Männer | 2 | (Vreden) | 0:43:12 |
3. | 728 | Huvers, Joachim | 1968 | Männer | 3 | (Borken) | 0:43:36 |
4. | 749 | Telahr, Jürgen | 1972 | Männer | 4 | Bocholter WSV | 0:44:53 |
5. | 739 | Winter, Maic | 1971 | Männer | 5 | Bocholter WSV | 0:44:55 |
6. | 711 | Lehmkuhl, Stefan | 1978 | Männer | 6 | (Haltern am See) | 0:45:05 |
7. | 726 | Stroick, Stefan | 1994 | Jugend M | 1 | SF Nordvelen | 0:45:28 |
8. | 800 | van Eik, Marcel | 1989 | Männer | 7 | SV Hullern 68 | 0:45:55 |
9. | 705 | Fischedick, Thomas | 1968 | Männer | 8 | TSV Raesfeld | 0:46:10 |
10. | 702 | Meyhack, Matthias | 1973 | Männer | 9 | SV Gladbeck 13 | 0:46:16 |
11. | 713 | Diekenbrock, Timm | 1981 | Männer | 10 | Tus Sythen | 0:46:55 |
12. | 727 | Kosthorst, Johannes | 1985 | Männer | 11 | SF Nordvelen | 0:47:00 |
13. | 737 | Vehof, Hermann | 1963 | Männer | 12 | SF Nordvelen | 0:47:03 |
14. | 742 | Lehmkuhl, Thomas | 1978 | Männer | 13 | (Haltern am See) | 0:47:10 |
15. | 708 | Künsken, Carsten | 1970 | Männer | 14 | (Haltern am See) | 0:47:16 |
16. | 748 | Hesterwerth, Dieter | 1961 | Männer | 15 | Westfalia Reken | 0:47:20 |
17. | 791 | Steffen, Manuel | 1981 | Männer | 16 | ISF TU- Dortmund | 0:47:26 |
18. | 709 | Dämmer, Peter | 1970 | Männer | 17 | Ute Mückel Triathlon Team | 0:47:47 |
19. | 701 | Klein-Bösing, Carsten | 1977 | Männer | 18 | SV Schermbeck | 0:47:55 |
20. | 724 | Schmeier, Roman | 1988 | Männer | 19 | SV Adler Weseke | 0:48:30 |
21. | 715 | Wohlgemuth, Christian | 1973 | Männer | 20 | TSG-Dülmen | 0:48:53 |
22. | 714 | Bollenberg, Jörg | 1972 | Männer | 21 | (Velen) | 0:49:17 |
23. | 747 | Siemen, Jürgen | 1967 | Männer | 22 | barmer power team | 0:49:31 |
24. | 741 | Lammering, Bernhard | 1966 | Männer | 23 | SF Nordvelen | 0:49:35 |
25. | 710 | Wollschläger, Thomas | 1964 | Männer | 24 | Hochmoor - Velen | 0:49:48 |
26. | 712 | Selting, Andreas | 1963 | Männer | 25 | (Billerbeck) | 0:49:52 |
27. | 755 | Haane, Stefan | 1978 | Männer | 26 | 0:50:03 | |
28. | 796 | Schillings, Sven | 1984 | Männer | 27 | Spiridon Haltern | 0:50:09 |
29. | 718 | Dockhorn, Ingo | 1971 | Männer | 28 | Rapid Ramirez | 0:50:24 |
30. | 721 | Mäsing, Roland | 1971 | Männer | 29 | 0:51:09 | |
31. | 783 | Schulze Schwering, Stefan | 1988 | Männer | 30 | Hermann Running Team | 0:51:15 |
32. | 793 | Pütter, Andre | 1976 | Männer | 31 | SG Borken | 0:51:19 |
33. | 751 | Neidhardt, Mario | 1989 | Männer | 32 | Rc Borken Hoxfeld | 0:51:23 |
34. | 729 | Wienecke, Frederic | 1987 | Männer | 33 | (Borken) | 0:51:27 |
35. | 717 | Schafeld, Thilo | 1974 | Männer | 34 | BSG BF Münster | 0:51:36 |
36. | 719 | Kornath, Christine | 1969 | Frauen | 1 | SF Nordvelen | 0:51:40 |
37. | 722 | Büsken, Johannes | 1961 | Männer | 35 | Tri-för-Pläsier Roesfeld | 0:51:43 |
38. | 777 | Vielhaber, Felicitas | 1982 | Frauen | 2 | Tusem Essen | 0:52:43 |
39. | 746 | Fischedick, Malte | 1995 | Jugend M | 2 | TSV Raesfeld | 0:52:50 |
40. | 740 | Koch, Carsten | 1971 | Männer | 36 | (Haltern am See) | 0:53:06 |
41. | 801 | Schettler, Uta | 1965 | Frauen | 3 | 0:53:10 | |
42. | 790 | Klauke, Hans-Peter | 1957 | Männer | 37 | SV Hullern 68 | 0:53:27 |
43. | 781 | Hölter, Agnes | 1956 | Frauen | 4 | SG Borken | 0:53:31 |
44. | 794 | Schlüter-Michels, Marion | 1969 | Frauen | 5 | SG Borken | 0:53:31 |
45. | 720 | Büsken, Christian | 1964 | Männer | 38 | Tri-för-Pläsier Roesfeld | 0:53:49 |
46. | 723 | Schierjott, Manfred | 1955 | Männer | 39 | (Datteln) | 0:54:12 |
47. | 750 | Kreukels, Andreas | 1966 | Männer | 40 | Rapid Ramirez | 0:54:31 |
48. | 780 | Klümper, Nicole | 1982 | Frauen | 6 | TSC Tümmler Düsseldorf | 0:54:53 |
49. | 795 | Schmereim, Harald | 1952 | Männer | 41 | SG Borken | 0:55:16 |
50. | 802 | Mußenbrock, Hermann | 1956 | Männer | 42 | 0:55:34 | |
51. | 725 | Wiesweg, Bernhard | 1962 | Männer | 43 | SF Nordvelen | 0:55:40 |
52. | 733 | Koop, Dieter | 1957 | Männer | 44 | Lauftreff Borken | 0:55:49 |
53. | 765 | Stork, Andre | 1978 | Männer | 45 | loow | 0:55:54 |
54. | 767 | Schulze-Tenberge, Gerd | 1960 | Männer | 46 | SV Lembeck | 0:56:07 |
55. | 789 | Thran, Siegfried | 1951 | Männer | 47 | Spiridon Haltern | 0:56:10 |
56. | 759 | Lindner, Hans Jürgen | 1964 | Männer | 48 | (Münster) | 0:56:11 |
57. | 771 | Perolles, Markus | 1973 | Männer | 49 | 0:56:19 | |
58. | 730 | Rudnik, Jens | 1970 | Männer | 50 | rapid ramirez | 0:56:23 |
59. | 785 | Becker, Josef | 1956 | Männer | 51 | Böllerkommando Heiden | 0:56:38 |
60. | 782 | Dietrich, Sabine | 1965 | Frauen | 7 | SV Delphin Dorsten e.V. | 0:56:55 |
61. | 731 | Greven, Mechtild | 1950 | Frauen | 8 | TV Borken | 0:56:59 |
62. | 732 | Greven, Torsten | 1977 | Männer | 52 | RC Borken Hoxfeld | 0:57:01 |
63. | 736 | Sanader, Dean | 1973 | Männer | 53 | Adler Weseke | 0:57:04 |
64. | 798 | Klauke, Regina | 1960 | Frauen | 9 | SV Hullern 68 | 0:57:13 |
65. | 776 | Rentmeister, Sarah | 1989 | Frauen | 10 | Wfr. Atlantis Lembeck | 0:57:17 |
66. | 744 | van Eik, Rolf | 1961 | Männer | 54 | TUS Sythen | 0:57:18 |
67. | 769 | Krimpmann, Thomas | 1958 | Männer | 55 | (Datteln) | 0:57:45 |
68. | 752 | Kaiser, Björn | 1976 | Männer | 56 | SV Gladbeck 13 | 0:58:18 |
69. | 792 | Göbel, Carsten | 1967 | Männer | 57 | Sg Borken | 0:59:06 |
70. | 768 | Müller, Stefan | 1967 | Männer | 58 | (Reken) | 0:59:36 |
71. | 743 | Heis, Ronja | 1990 | Frauen | 11 | (Waltrop) | 1:00:12 |
72. | 762 | Finke, Anika | 1979 | Frauen | 12 | (Borken) | 1:00:13 |
73. | 735 | Robert, Lars | 1975 | Männer | 59 | (Reken) | 1:00:17 |
74. | 784 | Schulze Schwerring, Franz | 1953 | Männer | 60 | SG Borken | 1:00:18 |
75. | 764 | Diekenbrock, Manfred | 1950 | Männer | 61 | SV Lembeck | 1:00:57 |
76. | 774 | Rademacher, Jörg | 1974 | Männer | 62 | Gossenrenner | 1:01:06 |
77. | 760 | Marks, Andreas | 1971 | Männer | 63 | 1:01:09 | |
78. | 761 | Schill, Christoph | 1966 | Männer | 64 | Team-Erdinger-Alkoholfrei | 1:02:03 |
79. | 766 | Kreilkamp, Josef | 1965 | Männer | 65 | (Ramsdorf) | 1:02:19 |
80. | 799 | Schill, Julia | 1991 | Frauen | 13 | SV Hullern 68 | 1:03:14 |
81. | 787 | Bolz, Dietmar | 1962 | Männer | 66 | (Herten) | 1:03:20 |
82. | 756 | Hesse, Julius | 1997 | Jugend M | 3 | (Heiden) | 1:03:54 |
83. | 758 | Kappelhoff, Berthold | 1966 | Männer | 67 | 1:04:28 | |
84. | 773 | Koners, Andreas | 1972 | Männer | 68 | Gossenrenner | 1:07:30 |
85. | 757 | Illner, Uli | 1976 | Männer | 69 | 1:09:28 | |
86. | 788 | Hetfeld, Alexander | 1970 | Männer | 70 | (Coesfeld-Lette) | 1:10:36 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 86
| Platz | Startnr. | Staffel | Schwimmer | Radfahrer | Läufer | Zeit |
|
1. |
4 | Team Sportstudio Gödde | Thomas Kemper | Andreas Kemper | Thomas Kemper | 0:43:21 |
|
2. |
22 | SV Schermbeck | Jörn Dieckmann | Burkhard Reken | Georg Siska | 0:44:38 |
|
3. |
25 | Team Bahde Lembeck | Jürgen Lohaus | Walter Bahde | Jochen Bahde | 0:47:09 |
|
4. |
2 | Team Parador | Ludger Tenbrock | Burkhard Strotmann | Dennis Kukovic | 0:48:25 |
|
5. |
19 | Mix Power | Melanie Kubani | Thomas Armann | Andrej Kubani | 0:48:25 |
|
6. |
1 | Familie Korthals | Dirk Korthals | Tom Korthals | Kirsten Korthals | 0:49:26 |
|
7. |
21 | SG Borken 1 | Christian Niehaves | Christiane Brökelschen | Karl Heinrich Dollberg | 0:50:09 |
|
8. |
18 | Fireflies | Desirée Korte | Tim Seifert | Niklas Holthausen | 0:50:13 |
|
9. |
3 | Wasserfreunde Atlantis Lembeck e.V. | Christoph Zameitat | Marvin Peuker | Adrian Kamphoff | 0:50:44 |
|
10. |
15 | Atlantis A-Team | Mike Micheel | Sandra Sprenger | David Rentmeister | 0:51:02 |
|
11. |
5 | hesse-stürmer | Christian Stürmer | Christian Stürmer | Anna Hesse | 0:51:55 |
|
12. |
20 | The Generations | Dietmar Ebel | Klaus-Dieter Heuckmann | Jörg Rickert | 0:51:56 |
|
13. |
14 | Atlantis Lembeck | Jana Töns | Henning Eichmann | Merle Heitmann | 0:51:58 |
|
14. |
13 | Die Bahnhöfer | Christin Meetz | Georg Hellenkamp | Sandra Hellenkamp | 0:52:15 |
|
15. |
24 | Rapid Ramirez Dinslaken | Heike Kreukels | Thomas Drieschner | Monique Drieschner | 0:52:32 |
|
16. |
6 | Reha-Mix | Damian Struchtrup | Manfred Parthe | Maria Parthe | 0:52:41 |
|
17. |
23 | Recklinghausen | Arne Wendler | Werner Franke | Arne Wendler | 0:52:49 |
|
18. |
26 | Die hotten Hasen | Pia Fischer | Christoph Fischer | Alina Rathmann | 0:52:51 |
|
19. |
16 | Zwei Kulots | Kristin Kulot | Holger Kulot | Holger Kulot | 0:53:37 |
|
20. |
27 | Die schnellen Schnecken | Chiara Herkens | Sven Korb | Vivien Rathmann | 0:54:09 |
|
21. |
28 | Gossenrenner | Andreas Zander | Dirk Schonebeck | Dirk Schonebeck | 0:57:11 |
|
22. |
17 | skc1 | Christian Niewerth | Niklas Sundrum | Daniel Sosna | 0:57:22 |
|
23. |
7 | Die drei Muskeltiere | Markus Töns | Dieter Stockhoff | Thorsten Gaedeke | 1:05:34 |
|
24. |
9 | Benes Best: In Team Eins | Ute Schwanemeyer | Björn Böhm | Gert Osterholt | 1:06:18 |
|
25. |
10 | Benes Best: In Team Zwei | Doro Fitzlaff | Maik den Ouden | Ulla Winkelmann | 1:14:36 |
|
26. |
12 | Benes Best: In Team Vier | Marion Müller-Hinsken | Matthias Jösten | Uschi Straub | 1:14:44 |
|
27. |
11 | Benes Best: In Team Drei | Ralf Hinsken | Thomas Lange | Hubert Büning | 1:26:04 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 27